2011年中国最大基金公司
银河证券基金研究中心发布66家基金管理公司资产净值和份额规模汇总统计,统计显示,管理基金资产净值排名前10位的基金公司依次为华夏基金、嘉实基金、易方达基金、南方基金、博时基金、广发基金、华安基金、大成基金、工银瑞信基金、银华基金。
以下为排名详细榜单:
2011年基金公司资产净值和份额规模汇总统计表
基金管理公司简称 管理基金资产净值(亿元) 管理基金资产净值市场占比(%) 管理基金资产净值排名华夏 1,790.88 8.26% 1/66
嘉实 1,374.98 6.34% 2/66
易方达 1,356.37 6.26% 3/66
南方 1,134.78 5.23% 4/66
博时 1,083.75 5.00% 5/66
广发 978.63 4.51% 6/66
华安 781.78 3.61% 7/66
大成 728.96 3.36% 8/66
工银瑞信 690.27 3.18% 9/66
银华 651.23 3.00% 10/66
富国 594.64 2.74% 11/66
上投摩根 500.09 2.31% 12/66
鹏华 498.21 2.30% 13/66
汇添富 487.13 2.25% 14/66
建信 480.69 2.22% 15/66
诺安 460.35 2.12% 16/66
交银施罗德 450.99 2.08% 17/66
中银 434.65 2.00% 18/66
国泰 429.65 1.98% 19/66
长盛 403.45 1.86% 20/66
融通 394.37 1.82% 21/66
景顺长城 384.07 1.77% 22/66
招商 375.04 1.73% 23/66
华宝兴业 363.21 1.68% 24/66
国投瑞银 363.14 1.67% 25/66
海富通 320.83 1.48% 26/66
兴业全球 316.52 1.46% 27/66
长城 281.57 1.30% 28/66
华商 274.14 1.26% 29/66
中邮创业 251.45 1.16% 30/66
光大保德信 229.53 1.06% 31/66
泰达宏利 219.87 1.01% 32/66
长信 180.81 0.83% 33/66
万家 166.99 0.77% 34/66
国海富兰克林 147.48 0.68% 35/66
农银汇理 145.35 0.67% 36/66
银河 143.63 0.66% 37/66
华泰柏瑞 134.1 0.62% 38/66
信诚 125.61 0.58% 39/66
中海 123.23 0.57% 40/66
国联安 122.73 0.57% 41/66
申万菱信 119.33 0.55% 42/66
东吴 115.31 0.53% 43/66
摩根士丹利华鑫 99.42 0.46% 44/66
汇丰晋信 86.77 0.40% 45/66
东方 82.25 0.38% 46/66
泰信 79.64 0.37% 47/66
宝盈 76.06 0.35% 48/66
天弘 73.97 0.34% 49/66
华富 73.92 0.34% 50/66
新华 64.35 0.30% 51/66
金鹰 60.47 0.28% 52/66
信达澳银 58.27 0.27% 53/66
中欧 52.11 0.24% 54/66
民生加银 51.66 0.24% 55/66
益民 45.97 0.21% 56/66
诺德 33.78 0.16% 57/66
天治 33.5 0.15% 58/66
平安大华 27.15 0.13% 59/66
浦银安盛 23.42 0.11% 60/66
方正富邦 13.12 0.06% 61/66
财通 10.58 0.05% 62/66
金元比联 9.7 0.04% 63/66
浙商 7.62 0.04% 64/66
纽银梅隆西部 5.8 0.03% 65/66
富安达 4.21 0.02% 66/66
21,683.54 100.00%
以下为排名详细榜单:
2011年基金公司资产净值和份额规模汇总统计表
基金管理公司简称 管理基金资产净值(亿元) 管理基金资产净值市场占比(%) 管理基金资产净值排名华夏 1,790.88 8.26% 1/66
嘉实 1,374.98 6.34% 2/66
易方达 1,356.37 6.26% 3/66
南方 1,134.78 5.23% 4/66
博时 1,083.75 5.00% 5/66
广发 978.63 4.51% 6/66
华安 781.78 3.61% 7/66
大成 728.96 3.36% 8/66
工银瑞信 690.27 3.18% 9/66
银华 651.23 3.00% 10/66
富国 594.64 2.74% 11/66
上投摩根 500.09 2.31% 12/66
鹏华 498.21 2.30% 13/66
汇添富 487.13 2.25% 14/66
建信 480.69 2.22% 15/66
诺安 460.35 2.12% 16/66
交银施罗德 450.99 2.08% 17/66
中银 434.65 2.00% 18/66
国泰 429.65 1.98% 19/66
长盛 403.45 1.86% 20/66
融通 394.37 1.82% 21/66
景顺长城 384.07 1.77% 22/66
招商 375.04 1.73% 23/66
华宝兴业 363.21 1.68% 24/66
国投瑞银 363.14 1.67% 25/66
海富通 320.83 1.48% 26/66
兴业全球 316.52 1.46% 27/66
长城 281.57 1.30% 28/66
华商 274.14 1.26% 29/66
中邮创业 251.45 1.16% 30/66
光大保德信 229.53 1.06% 31/66
泰达宏利 219.87 1.01% 32/66
长信 180.81 0.83% 33/66
万家 166.99 0.77% 34/66
国海富兰克林 147.48 0.68% 35/66
农银汇理 145.35 0.67% 36/66
银河 143.63 0.66% 37/66
华泰柏瑞 134.1 0.62% 38/66
信诚 125.61 0.58% 39/66
中海 123.23 0.57% 40/66
国联安 122.73 0.57% 41/66
申万菱信 119.33 0.55% 42/66
东吴 115.31 0.53% 43/66
摩根士丹利华鑫 99.42 0.46% 44/66
汇丰晋信 86.77 0.40% 45/66
东方 82.25 0.38% 46/66
泰信 79.64 0.37% 47/66
宝盈 76.06 0.35% 48/66
天弘 73.97 0.34% 49/66
华富 73.92 0.34% 50/66
新华 64.35 0.30% 51/66
金鹰 60.47 0.28% 52/66
信达澳银 58.27 0.27% 53/66
中欧 52.11 0.24% 54/66
民生加银 51.66 0.24% 55/66
益民 45.97 0.21% 56/66
诺德 33.78 0.16% 57/66
天治 33.5 0.15% 58/66
平安大华 27.15 0.13% 59/66
浦银安盛 23.42 0.11% 60/66
方正富邦 13.12 0.06% 61/66
财通 10.58 0.05% 62/66
金元比联 9.7 0.04% 63/66
浙商 7.62 0.04% 64/66
纽银梅隆西部 5.8 0.03% 65/66
富安达 4.21 0.02% 66/66
21,683.54 100.00%