20110916

最多移动设备专利企业 Mobile Devices Top Copyrights Enterprises

Mobile Devices Top Copyrights Enterprises


最多移动设备专利企业

  美国投资银行 MDB Capital Group的数据显示,谷歌拥有的移动设备专利远远少于RIM、诺基亚和微软等公司。谷歌目前仅拥有317项与移动设备有关的专利和专利申请,远远落后于微软、诺基亚、RIM等公司,从一个侧面解释了谷歌近期为何突然发难,指责其他科技巨头试图通过收购大批专利“扼杀”Android操作系统。
  截至目前,RIM拥有3134项与移动设备有关的专利和专利申请,在主要科技公司中高居榜首。诺基亚拥有2655项此类专利和专利申请,排名第2。微软以2594项专利和专利申请紧随其后。
  此外,三星电子排名第6,拥有1529项专利和专利申请;索尼拥有1055项,排名第8;摩托罗拉移动拥有706项,位居第12位。
  值得注意的是,摩托罗拉今年1月分拆为摩托罗拉解决方案和摩托罗拉移动,而摩托罗拉解决方案拥有1019项专利和专利申请。如果将两家公司合并计算,那么摩托罗拉实际拥有1725项专利和专利申请,足以排在第6位,体现了这家老牌手机厂商的潜在实力。
  苹果今年第二季度已成为全球最大智能机厂商。然而,这家不可一世的科技巨头在手机业内只能算是一名新兵,2007年才推出第一款iPhone。因此,该公司仅拥有477项专利和专利申请,排在第16位。
  相比之下,谷歌的专利储备状况更是糟糕。虽然Android操作系统风靡全球,但谷歌仅拥有317项专利和专利申请,排名第20位,甚至不如美国移动运营商Verizon电信。Android诞生不足4年,谷歌缺乏专利储备并不令人惊奇。
  专利匮乏令谷歌陷入苦战
  “专利武器库”的薄弱导致谷歌常常陷入专利侵权纠纷。MDB CEO克里斯托弗•马莱特(Christopher A. Marlett)说:“这就是他们大声疾呼的原因。谷歌处境相当艰难。他们将陷入苦战。”
  谷歌高级副总裁、首席法律顾问大卫•德拉蒙德(David Drummond)本周早些时候在官方博客上表示,微软和苹果等公司之所以购买大批专利,是为了借此扼杀Android。他表示,谷歌正积极寻找多种途径,阻止上述公司的行为。
  微软很快对这一言论作出公开回应。微软公关主管弗兰克•肖(Frank Shaw)表示:“我们向谷歌提供了一起竞购Novell专利的机会,但他们拒绝了。为什么?因为他们希望收购的是那些能够用于打压其他公司的东西。因此,与其他人合作,减轻整个行业的专利负担,并不是他们愿意施以援手的事情。”
  三巨头或一掷千金收购专利
  据报道,谷歌正鼓励雇员创新工作,试图凭借内部努力夯实专利基础。但显然这只是杯水车薪,专利之争归根到底仍需要依靠大规模收购来解决。截至6月30日,谷歌拥有391亿美元现金,而微软拥有528亿美元,苹果拥有759亿美元。三家富可敌国的科技巨头有可能在专利领域展开一场一掷千金的争夺战。
  今年早些时候,谷歌试图竞购北电网络的逾6000项专利,但微软、苹果等公司组成联合体,最终以45亿美元成功买下这笔重要资产。不甘心失利的谷歌随即从IBM收购约1000项专利。
  此外,谷歌还在觊觎无线技术专利商InterDigital。然而,这家公司也成为了苹果、三星及其他公司的猎物。在这种情况下,尽管美国股市一路走低,InterDigital股价却累计上涨62%,市值已超30亿美元。
  马莱特认为,谷歌应当采取更加大胆的行动。柯达此前考虑出售约1100项专利,涉及成像等智能手机重要技术。他说,谷歌应当收购这笔资产,与苹果等公司展开竞争。
  马莱特甚至表示,谷歌可以考虑收购黑莓厂商RIM,一举吞并该公司的3134项专利和专利申请。他说:“谷歌不得不出手了。他们需要巩固防线。”目前,RIM的市值约为123亿美元。

100家增长最快的公司 Top 100 Fastest Growing Enterprises

Top 100 Fastest Growing Enterprises



100家增长最快的公司

《财富》杂志公布了2011年全球“100家增长最快的公司”,九家中国公司入选,其中两家位列前十名。
  中国最大的搜索引擎百度公司今年首次入选,排名第四位,在上榜的28家科技行业公司中排名最高,成为全球科技业增长冠军。
  在酒店行业,来自中国的如家酒店连锁公司首次入选,排名第九位。
  该榜单的排名依据是公司过去3年的收入、利润增长,以及投资收益。
  上榜的另外六家中国公司分别是携程旅行网(排名第42位)、哈尔滨电气集团公司(首次上榜,排名第56位)、网易公司(排名第58位)、新东方教育科技集团(排名第70位)、亚信科技(排名第82位)、搜狐(排名第89位),以及众品集团(排名第94位)。
  美国医药福利管理公司SXC Health Solutions位列排行榜榜首。过去三年,该公司年均收入增长151%,年均投资收益增长105%。
  以下为全部上榜公司名单:
  
排名 公司名称 净利润
增长率 营业收入
增长率 投资收益
1 SXC Health Solutions 65% 151% 105%
2 Green Mountain Coffee Roasters 69% 63% 120%
3 Hi-Tech Pharmacal 234% 51% 42%
4 百度(Baidu) 78% 65% 65%
5 Medifast 87% 49% 65%
6 Alexion Pharmaceuticals 82% 75% 37%
7 Discovery Communications 79% 105% 28%
8 Green Plains Renewable Energy 102% 299% 22%
9 如家酒店连锁(Home Inns & Hotel Management) 94% 46% 26%
10 Sturm Ruger & Co 848% 24% 49%
11 Cirrus Logic 340% 24% 42%
12 Priceline.com 59% 28% 64%
13 Lululemon Athletica 47% 34% 57%
14 Concho Resources 50% 41% 35%
15 MercadoLibre 72% 33% 32%
16 Silver Wheaton 51% 39% 31%
17 Ares Capital 68% 32% 35%
18 Trina Solar 68% 66% 14%
19 Ebix 48% 42% 30%
20 KapStone Paper and Packaging 39% 44% 35%
21 苹果(Apple) 57% 37% 26%
22 Coinstar 81% 37% 19%
23 Illumina 95% 30% 20%
24 网飞(Netflix) 48% 23% 116%
25 Acme Packet 38% 28% 108%
26 IAMGOLD 109% 17% 47%
27 Riverbed Technology 37% 29% 79%
28 Maiden Holdings 49% 49% 17%
29 Eldorado Gold 44% 61% 20%
30 Credit Acceptance 57% 22% 49%
31 VanceInfo Technologies 31% 44% 40%
32 First Financial Bancorp 42% 40% 26%
33 AboveNet 160% 16% 36%
34 Cree 77% 32% 14%
35 Salesforce.com 48% 29% 30%
36 MarketAxess Holdings 52% 19% 51%
37 Lincoln Educational Services 102% 28% 16%
38 HMS Holdings 37% 27% 53%
39 First Solar 50% 64% -21%
40 Encore Capital Group 55% 16% 52%
41 InterDigital 153% 22% 19%
42 携程旅行网(Ctrip.com International) 38% 38% 23%
43 United Therapeutics 50% 41% 4%
44 LivePerson 32% 25% 71%
45 亚马逊(Amazon.com) 30% 31% 41%
46 Steven Madden 48% 15% 66%
47 Volterra Semiconductor 141% 24% 13%
48 F5 Networks 41% 18% 57%
49 TriQuint Semiconductor 86% 23% 19%
50 STEC 131% 19% 18%
51 O'Reilly Automotive 25% 31% 43%
52 DG FastChannel 38% 33% 23%
53 Cubist Pharmaceuticals 40% 29% 26%
54 Chipotle Mexican Grill 40% 18% 55%
55 NetScout Systems 69% 18% 25%
56 哈尔滨电气集团公司(Harbin Electric) 34% 90% 2%
57 Celgene 56% 33% -2%
58 网易(NetEase.com) 25% 39% 27%
59 Neutral Tandem 54% 32% 0%
60 Thoratec 93% 15% 24%
61 Cninsure 43% 38% 1%
62 Insituform Technologies 61% 25% 11%
63 RIM(Research In Motion) 39% 49% -37%
64 Allegiant Travel 41% 19% 39%
65 Deckers Outdoor 38% 29% 24%
66 EZCORP 28% 26% 41%
67 American Public Education 37% 40% 4%
68 TransGlobe Energy 33% 26% 31%
69 Signature Bank 42% 19% 30%
70 新东方教育科技集团(New Oriental Education & Technology Group) 25% 38% 24%
71 HealthSpring 28% 25% 40%
72 Life Technologies 28% 48% 10%
73 Cyberonics 146% 16% 9%
74 DeVry 46% 29% 4%
75 Perrigo 36% 17% 41%
76 American Equity Investment Life Holding 17% 45% 17%
77 VistaPrint 32% 29% 21%
78 Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance 29% 16% 79%
79 Cognizant Technology Solutions 26% 27% 31%
80 Newmont Mining 69% 20% 2%
81 IPC The Hospitalist 29% 23% 35%
82 亚信科技(AsiaInfo Holdings) 30% 37% 12%
83 FBL Financial Group 51% 17% 20%
84 Broadcom 62% 19% 8%
85 BJ's Restaurants 20% 17% 75%
86 First Cash Financial Services 26% 21% 41%
87 Intuitive Surgical 33% 30% 11%
88 Epoch Holding 22% 27% 31%
89 搜狐(Sohu.com) 33% 38% 1%
90 Buffalo Wild Wings 25% 23% 39%
91 Enstar Group 46% 24% 6%
92 MWI Veterinary Supply 29% 21% 35%
93 Almost Family 32% 37% 1%
94 众品集团(Zhongpin) 26% 42% -6%
95 Blue Coat Systems 37% 24% 16%
96 LHC Group 37% 30% 0%
97 Walter Energy 38% 27% 3%
98 ITT Educational Services 45% 24% -2%
99 American Science and Engineering 39% 19% 17%
100 Catalyst Health Solutions 26% 23% 23%


  备注:营业收入和利润数据反映的是截至2011年第一季度之前四个季度的情况。
  投资收益以2011年6月30号股价为准。

Brand Finance 2011年全球最具价值品牌 2011 Global’s Most Valuable Brand

2011 Global’s Most Valuable Brand



Brand Finance 2011年全球最具价值品牌

英国品牌价值咨询公司Brand Finance公布了2011年全球最具价值品牌排行榜,Google以482.78亿美元的品牌价值排名第一位,苹果、微软分列二、三位。
  Brand Finance每年评选的全球100个最具价值品牌,评估指标主要包括相对于竞争对手的优势、风险及未来潜力,此外还需要评估企业过去六个月的财务数据、政治环境及经济变化等因素。
  在今年的评选当中,Google以482.78亿美元估值当选今年全球最具价值品牌。苹果品牌价值提高33%,首次取代微软排名第二,品牌估值为393.01亿美元;微软以390.05亿美元估值排名第三位,IBM以359.81亿美元排名第四。位列榜单前二十位的科技企业还包括沃达丰(第6位)、AT& T(第9位)、三星(第12位)、惠普(第15位)、Verizon(第16位)、英特尔(第18位)。
  Brand Finance在一份声明中详细解释了苹果的估值变化,声明称:“苹果的成功,源于创新设计、很高的消费者忠诚度以及优异的营销能力。在史蒂夫•乔布斯(Steve Jobs)离开后,人们会担忧苹果品牌将受到怎样影响,但是,凭借贯彻整个公司的创新文化,苹果仍将在市场中占据重要地位。”
  2011年全球品牌价值榜中,中国、印度等新兴市场在企业数量及品牌价值方面都较大提高。中国企业排名最高的是中国移动,位于榜单第31位,其次是第32位的中国工商银行,建设银行排名第42位,中国银行排名第62位,中国农业银行排名第72位,中国石油排名第90位,中国人寿排名第98位。

2011年中国500强 China’s Top 500 Enterprises

China’s Top 500 Enterprises




2011年中国500强

《财富》2011年中国500强排行榜正式发布。据悉,本次榜单的入围营业收入门槛提高了12亿元,中国500强总收入达18.9万亿,占中国GDP的47%。
  据悉,与上一年相比,本次榜单的入围营业收入门槛提高了12亿元。有45家公司首次上榜。今年,中国500强总收入达18.9万亿,比上一年增长了38%,占中国GDP的47%。中石化再次登上榜首。中国农业银行等45家公司今年首次上榜,所有上榜公司中只有9家出现亏损。
  榜单显示,2011年中国500强排行榜前十位的企业分别为:中石化,中石油,中移动,中国中铁,中国铁建,中国人寿保险,工商银行,中国建筑股份有限公司,建设银行。
  榜单显示,2011年中国500强最赚钱的40家公司中,中国工商银行、中石油、中国建设银行名列前三。


2011年排名 2010年排名 公司名称(中文) 收入(百万元) 净利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 1,913,182 70,713
2 2 中国石油天然气股份有限公司 1,465,415 139,871
3 3 中国移动有限公司 485,231 119,640
4 5 中国中铁股份有限公司 473,663 7,488
5 4 中国铁建股份有限公司 470,159 4,246
6 6 中国人寿保险股份有限公司 388,791 33,626
7 7 中国工商银行股份有限公司 380,821 165,156
8 9 中国建筑股份有限公司 370,418 9,237
9 8 中国建设银行股份有限公司 323,489 134,844
10 17 上海汽车集团股份有限公司 313,376 13,698
11 。 中国农业银行股份有限公司 290,418 94,873
12 10 中国银行股份有限公司 276,817 104,418
13 11 中国交通建设股份有限公司 272,734 9,863
14 12 中国电信股份有限公司 219,864 15,759
15 13 中国冶金科工股份有限公司 206,792 5,321
16 15 宝山钢铁股份有限公司 202,413 12,889
17 16 中国平安保险(集团)股份有限公司 189,439 17,311
18 21 中国海洋石油有限公司 183,053 54,410
19 14 中国联合网络通信股份有限公司 176,168 1,228
20 19 中国人民财产保险股份有限公司 154,307 5,212
21 18 中国神华能源股份有限公司 152,063 37,187
22 20 联想集团有限公司 143,252 1,665
23 22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 141,662 8,557
24 23 五矿发展股份有限公司 131,466 385
25 24 东风汽车集团股份有限公司 122,395 10,981
26 29 中国铝业股份有限公司 120,995 778
27 25 河北钢铁股份有限公司 116,919 1,411
28 68 长城科技股份有限公司 104,932 649
29 27 华能国际电力股份有限公司 104,308 3,544
30 26 交通银行股份有限公司 104,234 39,042
31 30 鞍钢股份有限公司 92,431 2,039
32 28 山西太钢不锈钢股份有限公司 87,198 1,372
33 118 中国长城计算机深圳股份有限公司 83,444 198
34 43 中国国际航空股份有限公司 80,963 12,208
35 36 中国远洋控股股份有限公司 80,578 6,761
36 35 中国南方航空股份有限公司 77,788 5,805
37 40 中国石化上海石油化工股份有限公司 77,591 2,704
38 41 江西铜业股份有限公司 76,441 4,907
39 31 华润创业有限公司 76,253 4,989
40 38 武汉钢铁股份有限公司 75,597 1,704
41 33 苏宁电器股份有限公司 75,505 4,012
42 63 中国东方航空股份有限公司 74,958 5,380
43 47 广东美的电器股份有限公司 74,559 3,127
44 42 招商银行股份有限公司 71,377 25,769
45 37 中国中煤能源股份有限公司 71,268 6,909
46 62 上海建工集团股份有限公司 71,062 916
47 32 中兴通讯股份有限公司 70,264 3,250
48 48 国药控股股份有限公司 69,234 1,209
49 60 厦门建发股份有限公司 66,096 1,755
50 39 马鞍山钢铁股份有限公司 64,981 1,102
51 49 中国南车股份有限公司 64,909 2,531
52 73 潍柴动力股份有限公司 63,280 6,782
53 34 上海电气集团股份有限公司 63,176 2,819
54 61 中国北车股份有限公司 62,184 1,909
55 59 中信泰富有限公司 62,085 7,838
56 54 珠海格力电器股份有限公司 60,807 4,276
57 46 大唐国际发电股份有限公司 60,672 2,474
58 56 湖南华菱钢铁股份有限公司 60,602 -2,644
59 78 青岛海尔股份有限公司 60,588 2,035
60 。 广州汽车集团股份有限公司 59,848 4,295
61 50 上海物资贸易股份有限公司 57,953 103
62 57 中信银行股份有限公司 55,765 21,509
63 55 中国民生银行股份有限公司 54,768 17,581
64 58 中铁二局股份有限公司 54,688 977
65 51 北汽福田汽车股份有限公司 53,492 1,646
66 75 中国建材股份有限公司 51,988 3,369
67 52 TCL集团股份有限公司 51,870 433
68 128 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 51,768 3,002
69 82 铜陵有色金属集团股份有限公司 51,304 899
70 53 国美电器控股有限公司 50,910 1,962
71 45 万科企业股份有限公司 50,714 7,283
72 69 上海浦东发展银行股份有限公司 49,856 19,177
73 77 神州数码控股有限公司 48,124 859
74 67 中国粮油控股有限公司 47,031 1,496
75 65 比亚迪股份有限公司 46,685 2,523
76 338 恒大地产集团有限公司 45,801 7,589
77 72 本钢板材股份有限公司 45,688 925
78 70 华电国际电力股份有限公司 45,449 208
79 64 中国通信服务股份有限公司 45,417 1,818
80 95 中国太平保险控股有限公司 45,303 1,974
81 83 中国中材股份有限公司 44,246 1,090
82 108 华域汽车系统股份有限公司 44,063 2,513
83 80 兴业银行股份有限公司 43,456 18,521
84 66 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 43,272 1,061
85 86 华润电力控股有限公司 42,711 4,311
86 92 中国外运股份有限公司 42,547 616
87 113 大秦铁路股份有限公司 42,014 10,411
88 81 四川长虹电器股份有限公司 41,712 292
89 137 国电电力发展股份有限公司 40,772 2,401
90 74 内蒙古包钢钢联股份有限公司 40,546 194
91 89 莱芜钢铁股份有限公司 40,291 124
92 117 中化国际(控股)股份有限公司 39,692 670
93 94 中国重汽(香港)有限公司 39,656 1,481
94 71 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 39,525 939
95 79 中国海外发展有限公司 38,961 10,879
96 124 山煤国际能源集团股份有限公司 38,644 756
97 76 东方电气股份有限公司 38,080 2,577
98 104 新兴铸管股份有限公司 37,621 1,351
99 136 上海医药集团股份有限公司 37,411 1,368
100 91 一汽轿车股份有限公司 37,296 1,860

2011亚洲品牌500强 2011 Top Asia’s Brand

2011 Top Asia’s Brand



2011亚洲品牌500强

2011亚洲品牌500强排行榜在香港揭晓,以下是亚洲品牌前10强:
1)韩国三星、
2)日本丰田、
3)韩国LG、
4)中国移动、
5)日本东芝、
6)日本索尼、
7)日本本田、
8)日本佳能、
9)日本松下、
10)中国海尔入。
  相较去年,在前100强中,来自日韩的企业和来自中国内地的企业此消彼长。其中,入选百强的中国内地企业共30家,比2010年增加了7家;而日本企业52家,比2010年减少5家;韩国企业共5家,与2010年比减少2家。
  出席本次活动的经济学家李连仲表示,品牌是经济发展的风向标,在本次品牌百强排行榜中,中国内地品牌增加,日韩品牌减少,与当前亚洲经济形势相一致。
  亚洲品牌协会秘书长王建功表示,目前亚洲已经成了全球经济增长的重要力量。他希望通过推选亚洲自己的排行榜,促进亚洲国家及地区间的品牌文化交流,使亚洲各国企业间的经贸联系更紧密,从而为实现亚洲经济的共同发展而努力。
  亚洲品牌500强排行榜评选活动由香港文汇报、中国企业报社以及国务院国有资产监督管理委员会研究中心等共同主办,旨在提升亚洲企业的品牌意识,促进品牌间文化交流,从而推动亚洲经济共同发展。
  排行榜共涉及家电、房产、食品、金融和能源等多个行业的企业和品牌,并将它们的市场表现、发展潜力、质量水平和效益水平四大方面作为排名依据。